next race Sept 18th
Our Regular Classes
and Mini stocks

Race Day Fees
April 3, 2010
Pit Gates Open   5:00pm General Admission Fees
6:00pm
General Admission $ 12.00
Pits $ 25.00
Children 6 - 12 $   6.00
Children  under 6 FREE
Seniors $ 10.00
 

CARS & DRIVERS
 

 RACING SUPPLIES
 NEWS
                    Street Stock Class -
                 minimum of 6 cars to race
THIS WEEKEND - STREET STOCK - YOUR TRACK RULES APPLY

 

CHECK WEEKLY FOR UPDATES!    Payouts current as of 3/17/2010.   Weekly Purse Payouts subject to change!

STREET STOCK
  10 & MORE 7 - 9 minimum 6
1 300 200 150
2 200 100 100
3 100 75 75
4 75 50 50
5 50 50 50
6 50 50 50
7 50 50  
8 50 50
9 50 50
10 50  
11-20 20
CRATE LATE MODEL
  10 & MORE 7 - 9 1 - 6
1 500 400 300
2 400 300 200
3 300 200 100
4 200 100 75
5 100 75 50
6 75 50 50
7 50 50  
8 50 50
9 50 50
10 50  
11-20 20
UMP
  10 & MORE 7 - 9 1 - 6
1 400 300 200
2 300 200 100
3 200 100 75
4 100 75 50
5 75 50 50
6 50 50 50
7 50 50  
8 50 50
9 50 50
10 50  
11-20   20

 

LIMITED MODIFIED
  10 & MORE 7 - 9 1 - 6
1 300 200 150
2 200 100 100
3 100 75 75
4 75 50 50
5 50 50 50
6 50 50 50
7 50 50  
8 50 50
9 50 50
10 50  
11-20 20
PURE STOCK
  10 & MORE 7 - 9 1 - 6
1 300 200 150
2 200 100 100
3 100 75 75
4 75 50 50
5 50 50 50
6 50 50 50
7 50 50  
8 50 50
9 50 50
10 50  
11-20 20
STINGER
  10 & MORE 7 - 9 1 - 6
1 200 150 100
2 100 100 75
3 75 75 50
4 50 50 50
5 50 50 50
6 50 50 50
7 50 50  
8 50 50
9 50 50
10 50  
11-20 20
 

 

 

2